附件1
安徽省醫療服務信息社會公開內容
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(特色)???/span> | 國家級 | 0 | 0 |
省級 | 4個:脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科 | 4個:脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科 | ||
市級 | 0 | 0 | ||
院級 | 6個:脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科、肛腸科、腫瘤科 | 6個:脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科、肛腸科、腫瘤科 | ||
1.2 “江淮名醫”人數 | 0 | 0 | ||
1.3床醫比 | 1:0.36 | 1:0.36 | ||
1.4床護比 | 1:0.39 | 1:0.39 | ||
2.醫療費用 | 2.1門診患者人均醫療費用(元) | 390.3 | 392.7 | |
2.2住院患者人均醫療費用(元) | 4482.1 | 4470.6 | ||
2.3醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4基本醫保實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 82.6 | 82.6 | |
城鄉居民 | 69.4 | 69.3 | ||
3.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(% | 94.5 | 94.6 | |
3.2手術前后診斷符合率(%) | 98.5 | 98.5 | ||
3.3急診搶救成功率(% | 65.6 | 65.3 | ||
3.4抗菌藥物使用強度(DDDs) | 58.9 | 59.3 | ||
3.5門診輸液率(%) | 1.1 | 1.1 | ||
3.6無菌手術切口感染率(% | 0.3 | 0.3 | ||
3.7住院患者壓瘡發生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術占比(%) | 15.3 | 14.2 | ||
3.9手術患者并發癥發生率(%) | 0 | 0 |
4.運行效率 | 4.1門診患者平均預約診療率(%) | 0 | 0 | |
4.2門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 0 | 0 | ||
4.3術前待床日(天) | 二級手術 | 1 | 1 | |
三級手術 | 1.7 | 1.6 | ||
四級手術 | 3 | 3 | ||
4.4病床使用率(%) | 66.3 | 64.6 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 8.2 | 8.5 | ||
4.6門診人次 | 13617 | 12506 | ||
4.7出院人次 | 2430 | 2109 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 91.2 | 91.3 | |
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見附件3) |
附件2
醫療機構住院患者單病種平均費用
住院患者前20 位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術式 |
本期平均費用(元) |
上期平均費用(元) |
1 | 原發性高血壓 | 內科綜合治療 | 3450.23 | 3448.31 |
2 | 2型糖尿病不伴有并發癥 | 內科綜合治療 | 4366.13 | 4363.29 |
3 | 腰椎間盤突出 | 內科綜合治療 | 4031.27 | 4033.55 |
4 | 慢性胃炎 | 內科綜合治療 | 3618.25 | 3620.28 |
5 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 內科綜合治療 | 5055.16 | 5052.21 |
6 | 椎基底動脈綜合征 | 內科綜合治療 | 3609.33 | 3613.55 |
7 | 心力衰竭 | 內科綜合治療 | 4560.16 | 4563.27 |
8 | 2型糖尿病伴有多個并發癥 | 內科綜合治療 | 46386.22 | 4646.73 |
9 | 慢性淺表性胃炎 | 內科綜合治療 | 3840.14 | 3843.39 |
10 | 老年性白內障 | 外科手術治療 | 4829.27 | 4844.36 |
11 | 非感染性胃腸炎和結腸炎 | 內科綜合治療 | 3630.58 | 3633.61 |
12 | 腦梗死 | 內科綜合治療 | 7659.22 | 7668.13 |
13 | 痔瘡 | 外科手術治療 | 7538.16 | 7550.18 |
14 | 包皮過長和嵌頓包莖 | 外科手術治療 | 2633.55 | 2628.39 |
15 | 膝關節病 | 內科綜合治療 | 5630.38 | 5627.40 |
16 | 腹股溝疝 | 外科手術治療 | 6902.43 | 6919.85 |
17 | 動脈硬化性心臟病 | 內科綜合治療 | 4260.15 | 4269.77 |
18 | 結腸息肉 | 外科手術治療 | 5233.29 | 5238.22 |
19 | 前列腺增生 | 外科手術治療 | 7250.13 | 7249.87 |
20 | 下肢靜脈曲張 | 外科手術治療 | 59350.27 | 5930.20 |
醫院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術式 |
本期平均費用(元) |
上期平均費用(元) |
1 | 腰椎間盤突出 | 內科綜合治療 | 4069.35 | 4064.29 |
2 | 膝關節病 | 內科綜合治療 | 5617.28 | 5625.30 |
3 | 椎基底動脈綜合征 | 內科綜合治療 | 3600.36 | 3615.35 |
4 | 痔瘡 | 外科手術治療 | 7531.17 | 7539.29 |
5 | 腦梗死 | 內科綜合治療 | 7658.29 | 7671.53 |
附件3 醫療機構服務承諾內容
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 嚴格按照衛生行政部門批準的診療項目開展診療活動,堅決不使用非衛生技術人員執業。 |
2 | 門診實行主要醫療服務項目和常用藥品價格公示制,并向病人提供明細清單。 |
3 | 實行首診負責制。嚴格遵守醫療原則,合理檢查、合理用藥、合理治療、 合理收費、不開人情方、大處方、不做不必要的檢查,避免過度醫療。 |
4 | 嚴格執行國家規定的收費項目和收費標準,不分解收費,不超標準收費, 不自立項目收費。 |
5 | 認真執行醫療服務價格和收費公示制度,規范收費管理,實行患者“住院 費用清單制”和實時查詢制。 |
6 | 醫療服務活動中拒絕接受患者及家屬饋贈的紅包、物品和宴請,對難以拒 絕的錢物24小時內上交院辦公室。 |
7 | 合理用藥,合理檢查,對大型檢查和使用貴重藥品應事先向患者或家屬說明。 |
8 | 醫院服務人員要著裝規范,掛牌上崗,文明用語,微笑服務,有問必答,杜絕“生、冷、硬、頂”行為。 |
9 | 門急診就醫標志醒目,設有導診和分診人員,為病人提供咨詢服務。門急診提供輪椅、擔架、開水等便民服務。 |
10 | 堅持誠實守信服務,規范宣傳方式,不發布虛假醫療廣告,不夸大診療技 術和治療效果。 |
填報人:宗友龍 審核人:吳偉
上一篇:入院須知
服務電話:0554-8268999
醫院地址:鳳臺縣明珠大道鳳城大道交叉口
Copyright © 2025鳳臺縣中醫院
注:本網站信息僅供參考,不能作為診療及醫療依據,未經授權請勿轉載。
微信公眾號
手機版
微信公眾號
手機版