附件1 安徽省醫療服務信息社會公開內容
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 |
省級 | 4個:脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科 | 4個:脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科 | ||
市級 | 0 | 0 | ||
院級 | 6個:脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科、肛腸科、腫瘤科 | 6個:脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科、肛腸科、腫瘤科 | ||
1.2 “江淮名醫”人數 | 0 | 0 | ||
1.3床醫比 | 1:0.36 | 1:0.36 | ||
1.4床護比 | 1:0.39 | 1:0.39 | ||
2.醫療費用 | 2.1門診患者人均醫療費用(元) | 390.3 | 398.6 | |
2.2住院患者人均醫療費用(元) | 4482.1 | 4231.9 | ||
2.3醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4基本醫保實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 82.6 | 83.1 | |
城鄉居民 | 69.4 | 70.8 | ||
3.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(% | 94.5 | 94.3 | |
3.2手術前后診斷符合率(%) | 98.5 | 97.9 | ||
3.3急診搶救成功率(% | 65.6 | 65.8 | ||
3.4抗菌藥物使用強度(DDDs) | 58.9 | 58.1 | ||
3.5門診輸液率(%) | 1.1 | 1.1 | ||
3.6無菌手術切口感染率(% | 0.3 | 0.3 | ||
3.7住院患者壓瘡發生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術占比(%) | 15.3 | 14.2 | ||
3.9手術患者并發癥發生率(%) | 0 | 0 |
4.運行效率 | 4.1門診患者平均預約診療率(%) | 0 | 0 | |
4.2門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 0 | 0 | ||
4.3術前待床日(天) | 二級手術 | 1 | 1 | |
三級手術 | 1.7 | 1.6 | ||
四級手術 | 3 | 3 | ||
4.4病床使用率(%) | 66.3 | 51.2 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 8.2 | 8.1 | ||
4.6門診人次 | 13617 | 12277 | ||
4.7出院人次 | 2430 | 1950 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 91.2 | 90.3 | |
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見附件3) |
附件2 醫療機構住院患者單病種平均費用
住院患者前 20 位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術式 |
本期平均費用(元) |
上期平均費用(元) |
1 | 椎基底動脈綜合征 | 內科綜合治療 | 3149.89 | 3250.23 |
2 | 腰椎間盤突出 | 內科綜合治療 | 4243.07 | 4266.13 |
3 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 內科綜合治療 | 3364.59 | 3231.27 |
4 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 內科綜合治療 | 4460.07 | 4618.25 |
5 | 肺部感染 | 內科綜合治療 | 3358.99 | 3355.16 |
6 | 老年性白內障 | 外科手術治療 | 4446.87 | 4429.33 |
7 | 慢性胃炎 | 內科綜合治療 | 3367.78 | 3360.16 |
8 | 周圍性面神經麻痹 | 5277.88 | 5269.37 | |
9 | 痙攣性偏癱 | 內科綜合治療 | 5068.51 | 5140.14 |
10 | 2型糖尿病性周圍血管病變 | 內科綜合治療 | 4306.83 | 4329.27 |
11 | 惡性腫瘤支持治療 | 內控綜合治療 | 4861.55 | 4739.58 |
12 | 混合痔 | 外科手術治療 | 7111.17 | 7183.26 |
13 | 結腸息肉 | 外科手術治療 | 4243.91 | 4239.79 |
14 | 胃息肉 | 外科手術治療 | 4516.82 | 4563.21 |
15 | 混合型頸椎病 | 內科綜合治療 | 3561.16 | 3589.25 |
16 | 不穩定型心絞痛 | 內科綜合治療 | 3534.35 | 3562.67 |
17 | 慢性心功能不全急性加重 | 內科綜合治療 | 3936.66 | 3960.15 |
18 | 肛周膿腫 | 外科手術治療 | 7888.56 | 7891.37 |
19 | 機械性腸梗阻 | 外科手術治療 | 4056.77 | 4050.13 |
20 | 腦梗死 | 內科綜合治療 | 5579.05 | 5630.27 |
醫院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術式 |
本期平均費用(元) |
上期平均費用(元) |
1 | 腰椎間盤突出 | 內科綜合治療 | 4243.07 | 4266.13 |
2 | 膝關節病 | 內科綜合治療 | 3796.55 | 3817.28 |
3 | 椎基底動脈綜合征 | 內科綜合治療 | 2462.57 | 2459.22 |
4 | 混合痔 | 外科手術治療 | 7111.17 | 7183.26 |
5 | 腦梗死 | 內科綜合治療 | 5579.05 | 5630.27 |
附件3 醫療機構服務承諾內容
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 嚴格按照衛生行政部門批準的診療項目開展診療活動,堅決不使用非衛生技術人員執業。 |
2 | 門診實行主要醫療服務項目和常用藥品價格公示制,并向病人提供明細清單。 |
3 | 實行首診負責制。嚴格遵守醫療原則,合理檢查、合理用藥、合理治療、 合理收費、不開人情方、大處方、不做不必要的檢查,避免過度醫療。 |
4 | 嚴格執行國家規定的收費項目和收費標準,不分解收費,不超標準收費, 不自立項目收費。 |
5 | 認真執行醫療服務價格和收費公示制度,規范收費管理,實行患者“住院 費用清單制”和實時查詢制。 |
6 | 醫療服務活動中拒絕接受患者及家屬饋贈的紅包、物品和宴請,對難以拒 絕的錢物24小時內上交院辦公室。 |
7 | 合理用藥,合理檢查,對大型檢查和使用貴重藥品應事先向患者或家屬說明。 |
8 | 醫院服務人員要著裝規范,掛牌上崗,文明用語,微笑服務,有問必答,杜絕“生、冷、硬、頂”行為。 |
9 | 門急診就醫標志醒目,設有導診和分診人員,為病人提供咨詢服務。門急診提供輪椅、擔架、開水等便民服務。 |
10 | 堅持誠實守信服務,規范宣傳方式,不發布虛假醫療廣告,不夸大診療技 術和治療效果。 |
填報人:宗友龍 審核人:吳偉
服務電話:0554-8268999
醫院地址:鳳臺縣明珠大道鳳城大道交叉口
Copyright © 2025鳳臺縣中醫院
注:本網站信息僅供參考,不能作為診療及醫療依據,未經授權請勿轉載。
微信公眾號
手機版
微信公眾號
手機版